Philippine Holidays 2026 (Official List + Pay Rules)
The official 2026 holiday calendar was set by Proclamation No. 1006. Here is every date, plus what each type means for your pay — computed instantly with our holiday pay calculator.
Regular holidays 2026 — 200% if you work, 100% if you don't
| Date | Holiday |
|---|---|
| January 1 (Thursday) | New Year's Day |
| April 2 (Thursday) | Maundy Thursday |
| April 3 (Friday) | Good Friday |
| April 9 (Thursday) | Araw ng Kagitingan |
| May 1 (Friday) | Labor Day |
| June 12 (Friday) | Independence Day |
| August 31 (Monday) | National Heroes Day |
| November 30 (Monday) | Bonifacio Day |
| December 25 (Friday) | Christmas Day |
| December 30 (Wednesday) | Rizal Day |
Eid'l Fitr and Eid'l Adha are also regular holidays; their 2026 dates are declared by separate proclamation once confirmed by the Islamic calendar.
Special non-working days 2026 — 130% if you work, no pay if you don't
| Date | Day |
|---|---|
| February 17 (Tuesday) | Chinese New Year |
| April 4 (Saturday) | Black Saturday |
| August 21 (Friday) | Ninoy Aquino Day |
| November 1 (Sunday) | All Saints' Day |
| November 2 (Monday) | All Souls' Day |
| December 8 (Tuesday) | Feast of the Immaculate Conception |
| December 24 (Thursday) | Christmas Eve |
| December 31 (Thursday) | Last Day of the Year |
Special working day
February 25 (Wednesday) — EDSA People Power Anniversary: declared a special working day, so work continues with no premium pay.
Pay rules at a glance
| Scenario | Regular holiday | Special non-working |
|---|---|---|
| Did not work | 100% | No pay (unless company policy) |
| Worked | 200% | 130% |
| Worked on rest day | 260% | 150% |
| Overtime | +30% of hourly rate on that day's rate | +30% |
Compute your exact amount: Holiday Pay Calculator →